
Technische Spezifikationen:
| Name: | SS Naarcosina |
| Länge: | 122,78m |
| Breite: | 76,62m |
| Höhe: | 59,18m |
_________________________________________________________________________________________________
Räume und Abteilungen:
In der folgenden Darstellung werden die wichtigsten Räume der Naarcosina vorgestellt. Es gibt noch ein paar mehr, aber diese nehmen auf dem Schiff keinen so grossen Stellenwert ein.
| 1. Hauptbrücke: | von hier aus gibt der Captain all seine Befehle und von hier wird auch das Schiff gesteuert |
| 2. Maschinenraum: | hier befinden sich sämtliche Maschinen, die für den Antrieb nötig sind |
| 3. Fracht- und Laderaum: | ein riesiger Raum für zu transportierende Waren und Güter |
| 4. Krankenstation: | hier werden die Raumschiffmitglieder untersucht und ärztlich behandelt |
| 5. Wissenschaftliche Labors: | hier findet man alles für biologische und geologische Forschungen |
| 6. Küche und Essraum: | hier werden die Speisen zubereitet und die Crew nimmt ihr Mahl zu sich |
| 7. Quartiere: | es gibt ein separates Quartier für den Captain und weitere für die Crewmitglieder sowie Unterkünfte für Gäste |
| 8. Lebenserhaltungssysteme: | hier findet man jegliche Maschinen zur Gewinnung lebenserhaltender Stoffe |
| 9. Shuttle-Station: | hier befindet sich das Shuttle für den Einsatz auf fremden Planeten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



